略歴
学歴
2006 4--2010 3 | 高知大学 理学部 自然環境科学科 卒業 | 高知県 高知市 | |
2010 4--2012 3 | 高知大学大学院 総合人間自然科学研究科 応用理学専攻 修士課程 修了 | 高知県 高知市 | |
2012 4--2015 3 | 京都大学 理学研究科 地球惑星科学専攻 博士後期課程 *研究指導認定退学 | 京都府 京都市 | |
2017 3 | 京都大学 理学研究科 地球惑星科学専攻 博士後期課程 修了 博士 (理学) 学位取得 | 京都府 京都市 |
職歴
2010 4--2012 3 | 高知大学 理学部 ティーチング・アシスタント | 高知県 高知市 | |
2010 4--2012 3 | 高知大学大学院 総合人間自然科学研究科 ティーチング・アシスタント | 高知県 高知市 | |
2012 4--2015 3 | 京都大学 防災研究所 リサーチ・アシスタント | 京都府 宇治市 | |
2015 4--2016 3 | 京都大学 防災研究所 研究員 | 京都府 宇治市 | |
2016 4--2018 3 | 気象庁 津地方気象台 | 三重県 津市 | |
2018 4--2020 9 | 気象庁 観測部 観測課 観測システム運用室 | 東京都 千代田区 | |
2019 1--2020 9 | 気象庁 予報部 予報課 (併任) | 東京都 千代田区 | |
2020 4--2020 9 | 気象庁 観測部 計画課 気象技術開発室 (併任) | 東京都 千代田区 | |
2020 10--2022 3 | 気象庁 大気海洋部 業務課 気象技術開発室 | 東京都 港区 | |
2020 10--2022 3 | 気象庁 大気海洋部 予報課 気象監視・警報センター (併任) | 東京都 港区 | |
2022 4-- | 気象庁 気象研究所 台風・災害気象研究部 第三研究室 | 茨城県 つくば市 |
脚注
* 博士後期課程に 3 年以上在学し,必要な研究指導を受けたことを認定された状態のこと.学位取得の要件は,博士後期課程に 3 年以上在学し,必要な研究指導を受け,学位論文を提出し,学位審査に合格することである.したがって,研究指導認定退学の場合,必要な研究指導は受けたが学位論文を提出せずに退学する場合を指す (参考).